PHÂN BIỆT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
1. Khái niệm đại hội đồng cổ đông và hội đồng quản trị
– Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. (Khoản 1 Điều 138 Luật doanh nghiệp 2020).
– Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ động (Khoản 1 Điều 153 Luật doanh nghiệp 2020).
2. Phân biệt đại hội đồng cổ đông và hội đồng quản trị công ty cổ phần
Tiêu chí | Đại hội đồng cổ đông | Hội đồng quản trị |
Cơ cấu tổ chức | – Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của công ty. – ĐHĐCĐ họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, ĐHĐCĐ có thể họp bất thường. | – Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị. – Hội đồng quản trị bao gồm chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị. |
Nhiệm kỳ hoạt động của thành viên | Không có nhiệm kỳ | Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế |
Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên công ty | Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên | – Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT; – Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định |
Thẩm quyền sửa đổi Điều lệ công ty | Có quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty | Không có quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty |
Thẩm quyền ký kết hợp đồng, giao dịch của công ty | – Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác. – Chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính, gần nhất | – Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc giá trị khác. – Chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính, gần nhất |
Thẩm quyền trong việc chào bán cổ phần mới | – Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần; – Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại | – Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; – Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác. |
Báo cáo tài chính | Thông qua báo cáo tài chính hàngnăm. | Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Đại hội đồng cổ đông. |
Cơ cấu tổ chức của công ty | Có quyền quyết định về việc tổ chức lại, giải thể công ty | – Có quyền quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác. – Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản công ty. |
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN PHÁP LUẬT, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ
Luôn tận tâm vì bạn!
CÔNG TY LUẬT ÁNH SÁNG VIỆT
Trụ sở: Phòng 3B1, Tòa B - Sun Square, Số 21 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội.
Điện thoại: 024 6684 6117
Hotline: 0936.214.556
Website: luatanhsangviet.com - http://asvlaw.net
Email: luatanhsangviet@gmail.com